| NATIONS | Nombre |
| AFRIQUE DU SUD | 5 |
| ALLEMAGNE | 100 |
| AUSTRALIE | 70 |
| AUTRICHE | 15 |
| BELGIQUE | 80 |
| BRESIL | 1 |
| BULGARIE | 10 |
| CANADA | 35 |
| COSTA RICA | 1 |
| DANEMARK | 160 |
| ESPAGNE | 160 |
| ETATS UNIS | 404 |
| FINLANDE | 8 |
| FRANCE | 2027 |
| IRLANDE | 4 |
| ISRAEL | 1 |
| ITALIE | 110 |
| JAPON | 1 |
| LUXEMBOURG | 3 |
| MALAISIE | 1 |
| NORVEGE | 50 |
| PAYS BAS | 80 |
| ROYAUME UNI | 330 |
| RUSSIE | 15 |
| SUEDE | 65 |
| SUISSE | 3 |
| TCHECOSLOVAQUIE | 1 |
| UKRAINE | 3 |
| TOTAL | 3743 |
![]() |
Une concurrente de l'agence commerciale de Rennes |
|
Colette Dinael arriverra à St Quentin le 27/08 à 16:16 soit 90 h 16 minutes Compte tenu des 35 kms supplémentaires imposés par la préfecture, un delai de 2 heures a été accordé aux concurrents. Colette est donc rentrée dans les délais.
Bravo chère consoeur ! |
![]() |

Paris-Brest-Paris fait aussi une place aux tadems et vélo spéciaux. Ici ces vélos sans leur carénage.